特别提示:接受试管婴儿技术的夫妇必须是合法夫妻,且仅限于治疗因特定不孕不育问题而无法通过其他方式怀孕的夫妇。
好的,关于试管婴儿三代(PGT/PGS)的费用明细,需要强调的是,价格因地区、医院、具体技术选择、患者身体状况以及使用的辅助生殖技术(如是否需要配子捐赠等)而差异巨大。以下提供一个普遍性的、结构性的明细表和说明,具体金额请务必咨询您选择的正规医疗机构。
试管婴儿三代(PGT/PGS)费用大致明细表 (估算范围,仅供参考)
项目类别 | 细分项目 | 说明与包含内容 | 估算费用范围 (人民币,仅供参考) |
---|---|---|---|
1. 前期检查与评估 | 身体检查 (男方/女方) | 全面的体检,包括生殖系统、内分泌、传染病等 | 1,000 - 3,000 元 |
基础检查 | 如AMH、性激素六项、甲状腺功能、优生优育检查等 | 500 - 1,500 元 | |
内窥镜检查 (可选) | 如宫腔镜、腹腔镜,检查子宫、输卵管等形态 | 2,000 - 5,000+ 元 | |
其他专科检查 | 如遗传咨询、特定传染病筛查等 | 酌情增加 | |
2. 药品费用 | 促排卵药物 | 根据个体方案使用,种类繁多 (进口/国产),剂量不同 | 5,000 - 15,000+ 元 |
控制性超促排卵 (COH) 药品 | 同上 | (包含在促排卵内或单独计费) | |
HCG (人绒毛膜促性腺激素) | 用于诱导排卵和促卵泡成熟 | 500 - 2,000 元 | |
黄体支持药物 | 如黄体酮、HMG等,用于支持黄体功能 | 1,000 - 3,000 元 | |
抗凝药物 (如有) | 预防血栓形成 | 1,000 - 3,000+ 元 | |
3. 促排卵与** | 超促排卵治疗周期 | 包括所有用药和监测 (B超、抽血) | 5,000 - 15,000+ 元 |
促排卵手术 (**术) | 在B超引导下经阴道穿刺** | 2,000 - 5,000 元 | |
4. 精子处理与体外受精 (IVF) | 精液采集与处理 | 包括精液分析、优化精子准备 (如洗精、ICSI单精子注射) | 1,000 - 3,000 元 |
体外受精 | 将处理后的卵子和精子在体外结合形成胚胎 | 2,000 - 5,000 元 | |
5. 胚胎培养与筛选 (PGT/PGS核心) | 胚胎体外培养系统费用 | 提供适宜环境让胚胎发育 | 包含在总费用中或单独计费 |
PGS (胚胎植入前遗传学筛查) 或 PGT (植入前遗传学诊断) 费用 | 这是三代试管婴儿最核心且费用最高的部分 - PGS: 检测胚胎染色体非整倍性 - PGT: 检测特定单基因病、染色体异常、家族遗传病等 具体费用取决于检测的胚胎数量和复杂程度 |
10,000 - 50,000+ 元 | |
胚胎冷冻与保存 (如需) | 对筛选后的优质胚胎进行冷冻保存 | 1,000 - 3,000 元/胚胎 | |
6. 胚胎移植 | 胚胎移植手术 | 将筛选后的胚胎移植回母体子宫 | 2,000 - 5,000 元 |
移植后黄体支持药物 (如有) | 强化黄体功能支持 | 1,000 - 3,000 元 | |
7. 黄体支持与用药 (后续) | 移植后黄体支持周期费用 | 通常持续到孕早期 | 1,000 - 3,000 元 |
预防流产药物 (如有) | 如保胎药等 | 酌情增加 | |
8. 妊娠确认与后续检查 | 移植后抽血验孕 | 确认是否怀孕 | 200 - 500 元 |
孕早期检查 | 如B超监测胚胎发育、早期唐筛等 | 500 - 2,000 元 | |
9. 其他可能费用 | 增加胚胎数量移植费用 | 如移植2个或更多胚胎 | 2,000 - 5,000+ 元/额外胚胎 |
胚胎解冻与培养费用 (如需) | 对冷冻胚胎进行解冻和培养准备移植 | 1,000 - 3,000 元/胚胎 | |
配子/胚胎捐赠费用 (如需) | 包括**的筛选、促排、**、受精、移植等全部费用,费用高昂 | 远高于自怀试管婴儿费用 | |
遗传咨询费用 | 专家咨询费用 | 酌情增加 | |
旅行与住宿费 (如异地就医) | - | - | |
总计 (估算) | 三代试管婴儿技术整体费用通常远高于一代和二代 | 30,000 - 100,000+ 元 |
重要说明:
建议:
在决定进行试管婴儿三代技术前,请务必:
希望这个明细表能帮助您对三代试管婴儿的费用有一个初步的了解。祝您早日好孕!