好的,这是一份根据目前泰国普遍情况整理的泰国第三代试管婴儿(PGT-A/PGT-M)的大致花费明细表。请注意,这只是一个估算,实际费用会因医院选择、个人具体情况(年龄、促排卵反应、是否需要捐赠胚胎/卵子、是否需要冷冻胚胎等)、用药剂量、治疗周期数量、以及汇率波动等因素而有显著差异。
泰国第三代试管婴儿大致花费明细表 (估算)
项目类别 | 项目说明 | 估算费用范围 (人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
1. 诊费与检查费 | |||
- 前期咨询与评估 | 首次面诊、身体检查(身高、体重、血压、血液检查等) | 1,000 - 3,000 | 通常包含在总套餐或需要单独计算 |
- 促排卵前检查 | 超声检查、激素水平检测 (AMH, E2, LH, FSH, Prolactin等) | 2,000 - 5,000 | 可能需要多次检查监测卵泡发育 |
- 阴道超声检查 | 监测卵泡发育、**/胚胎移植 | 300 - 800 /次 | **和移植当天通常各一次 |
2. 药物费用 | 促排卵药物 (GnRH激动剂/拮抗剂, HMG, FSH等) | 8,000 - 25,000+ | 这是最大的变量之一。根据个人促排方案和反应差异巨大,可能需要自费部分进口药物 |
3. 操作费用 | |||
- 促排卵周期费用 | 包括所有用药及相关检查费 | (见上) | |
- **手术费 | 体内** (超声引导下穿刺) 或 体外** (手术室内) | 3,000 - 8,000 | 通常在促排周期内包含 |
- 精子采集费 | 如果需要,包括采集过程 | 1,000 - 3,000 | 通常包含在总套餐中 |
- 受精实验室费用 | ICSI (胞浆内单精子注射) 或 IVF (体外受精) | 2,000 - 5,000 | 如果选择ICSI,费用会更高 |
4. 第三代PGT技术费 | |||
- PGT-A (植入前遗传学筛查) | 对囊胚活检的5-10个细胞进行染色体筛查 | 15,000 - 35,000+ | 技术难度和所需细胞数量影响价格 |
- PGT-M (植入前遗传学诊断) | 对囊胚活检的细胞进行特定基因/染色体异常诊断 | 20,000 - 50,000+ | 需要明确诊断的遗传病,费用通常更高 |
- 囊胚培养与活检 | 在活检后继续培养囊胚至Day 5/6 | 5,000 - 10,000 | 通常包含在PGT费用中或单独列出 |
5. 胚胎移植费 | 将筛选后的胚胎移植回子宫 | 3,000 - 8,000 | 每个移植周期费用,可能包含移植枪等耗材 |
6. 冷冻与解冻费 | |||
- 胚胎冷冻费 | 对移植后剩余的胚胎进行玻璃化冷冻 | 1,000 - 3,000 /个 | 按胚胎数量收费 |
- 胚胎解冻费 | 解冻冷冻的胚胎准备再次移植 | 2,000 - 5,000 /个 | |
- 解冻后移植费 | 使用解冻的胚胎进行移植 | 3,000 - 8,000 | 通常包含移植枪等耗材 |
7. 预防性黄体支持 | 使用HCG或孕酮类药物支持黄体功能 | 1,000 - 3,000 | 通常包含在移植套餐中 |
8. 检查与随访费 | 孕酮水平检测、hCG检测、超声确认宫内孕等 | 1,000 - 3,000 | 包括移植后早期妊娠监测,直至确认怀孕 |
9. 其他可能费用 | |||
- 增加移植胚胎数量 | 如果需要移植多个胚胎 | 3,000 - 8,000+ /个 | 泰国法律对移植胚胎数量有规定,但医院可能收取额外费用 |
- 试管/供胚胎费用 | 如果使用捐**或胚胎 | 30,000 - 60,000+ | 费用通常较高,包含**费用、促排、**、受精、PGT等所有相关费用 |
- 试管费用 | 如果使用捐赠的精子 | 3,000 - 8,000+ /个 | 费用相对较低 |
- 精子/卵子运输费 | 如果需要从其他国家运输 | 1,000 - 3,000 | |
总计估算费用 | 一个完整周期 (包含促排、**、受精、PGT、移植、黄体支持、早期监测) | 35,000 - 100,000+ 人民币 | 仅供参考,实际费用请以医院报价为准 |
重要提示:
建议您多选择几家信誉好的医院进行咨询比较,并详细了解各项费用的包含内容和服务范围,再做决定。祝您好运!