好的,这是一份根据目前信息推测的福州2025年进行第三代试管婴儿技术(PGT-AS)的大致费用明细表。
重要提示:
福州2025年第三代试管婴儿(PGT-AS)费用明细预估表 (单位:人民币 元)
项目类别 | 项目细分 | 预估费用范围 (单周期) | 备注 |
---|---|---|---|
基础检查费 | 女性术前检查 (激素六项、B超等) | 1,000 - 3,000 | 可能包含在促排套餐内 |
男性术前检查 (精液分析等) | 500 - 1,500 | ||
促排卵与用药费 | 促排卵药物 (进口/国产) | 5,000 - 15,000+ | 药费差异巨大,取决于用药方案、剂量、用药时间长短,个体差异大 |
监测排卵费用 (B超、抽血) | 1,000 - 3,000 | 通常需要多次监测,费用随次数增加 | |
**手术费 | 女性**手术费 | 3,000 - 6,000 | 通常在麻醉下进行,包含手术、麻醉、护理等费用 |
男性取精费用 (若需) | 500 - 1,500 | 若为宫腔内人工授精等,费用不同 | |
实验室费用 | 胚胎培养费 | 2,000 - 4,000 | 每个胚胎的体外培养维持成本 |
遗传学检测费 (核心) | 15,000 - 30,000+ | 这是第三代试管最显著的成本部分。根据检测类型(PGT-A, PGT-M, PGT-S)和胚胎数量而异。PGT-A通常最贵。 | |
胚胎冷冻费 (若需) | 1,000 - 2,000/个胚胎 | 每个冷冻胚胎的包装和长期保存费用 | |
胚胎解冻费 (若需) | 500 - 1,000/个胚胎 | 解冻过程可能产生的费用 | |
胚胎移植费 | 女性胚胎移植手术费 | 2,000 - 5,000 | 将胚胎移植入子宫的操作费用 |
其他可能费用 | 黄体支持药物费 | 1,000 - 3,000 | 移植后帮助维持妊娠的费用 |
验孕费用 | 300 - 500 | 移植后检查是否怀孕的费用 | |
总计预估费用 | 单周期 | 约 27,000 - 60,000+ | 此为单次尝试尝试的费用,通常需要2-3个周期 |
几点补充说明:
总结:
福州2025年做第三代试管婴儿的费用预计依然处于较高水平,单周期总费用可能在2万至6万人民币以上,具体费用因人而异。由于不享受医保报销,总费用负担较重。建议有意向的家庭提前做好预算规划,并直接咨询福州的正规生殖医学中心,获取针对自身情况的详细报价和方案。