好的,我们来整理一下第三代试管婴儿技术(PGT/PGS)的大致费用明细和当前市场行情。
重要提示:
第三代试管婴儿(PGT/PGS)费用明细表(估算)
项目类别 | 子项目 | 费用范围(人民币,元) | 备注 |
---|---|---|---|
基本检查费 | 夫妻双方术前检查 | 1000 - 5000+ | 包括常规检查、传染病筛查、内分泌检查、生殖系统检查等。部分项目可能已有既往检查可抵扣。 |
促排卵药物费 | 药物费用(进口/国产) | 5000 - 15000+ | 根据个人用药方案和用药时间长短而定,费用差异显著。 |
**手术费 | 促排卵日**操作费 | 3000 - 8000+ | 通常在麻醉下进行,费用包含麻醉费、手术费等。 |
体外受精费 | IVF操作费(精卵结合) | 2000 - 5000+ | 根据是否采用ICSI(胞浆内单精子注射)技术而异。 |
胚胎培养费 | 胚胎实验室培养费用 | 2000 - 5000+ | 包括培养皿、培养液、设备维护等成本。 |
PGT/PGS检测费 | (核心费用,差异巨大) | 15000 - 40000+ | 这是第三代试管婴儿区别于第一、二代的主要费用。 * PGS(胚胎植入前遗传学筛查): 检测胚胎染色体数目是否正常,费用相对较低。 * PGD(胚胎植入前遗传学诊断): 在PGS基础上,进一步筛查特定遗传病致病基因,费用显著更高。 * PGT-A(胚胎植入前遗传学筛查,非整倍体): 主要用于高龄、多次流产、复发性种植失败的患者。 * PGT-M(胚胎植入前遗传学诊断,单基因病): 用于已知携带特定遗传病基因的夫妇。 * PGT-SR(胚胎植入前染色体结构异常诊断): 用于平衡易位的夫妇。 |
胚胎冷冻费 | 冷冻符合条件的胚胎 | 1000 - 3000+ / 胚胎 | 按冷冻胚胎数量收费。包含冷冻液、存储设备费用。 |
胚胎复苏费 | 解冻冷冻胚胎 | 1000 - 3000+ / 胚胎 | 如果后续周期需要解冻胚胎移植,会产生此费用。 |
胚胎移植费 | 植入胚胎操作费 | 3000 - 8000+ / 周期 | 每次移植胚胎的操作费用,通常包含1-2个胚胎的移植。如果移植3个或以上,费用可能不同或有额外收费。 |
黄体支持费 | 移植后使用药物支持黄体 | 1000 - 3000+ | 通常持续10-14天,费用根据用药种类和剂量而定。 |
验孕费 | 移植后12-14天验孕 | 300 - 800 | 化验血液HCG水平确认是否怀孕。 |
胚胎着床后检查 | (如有需要) | 1000 - 3000+ | 如需进行早期唐筛或无创DNA产前检测,会产生额外费用。 |
总费用估算 | 单周期(含PGT/PGS) | 30000 - 100000+ | 仅供参考,实际费用可能更高,尤其是需要多次移植或复杂遗传学检测时。 |
费用比较与最新趋势:
如何获取最新准确费用信息?
总结:
第三代试管婴儿技术因其涉及遗传学检测,费用远高于第一、二代试管婴儿。单周期总费用(尤其包含PGT/PGS时)从几万元到十几万元人民币不等,且存在周期成功率不确定、可能需要多个周期的风险,导致总花费的不确定性较大。建议您在决定前,充分了解相关信息,选择正规医院,并根据自身情况获取详细的费用说明。