好的,为您整理一份泰国NIC(New International Clinic)三代试管婴儿(PGT/PGS)的大致花费明细表。
请注意:
泰国NIC三代试管婴儿(PGT/PGS)大致花费明细表 (单位:泰铢 THB / 人民币 CNY,汇率约为 1 THB ≈ 0.2 CNY,仅供参考)
项目类别 | 项目细分 | 预估费用范围 (THB) | 预估费用范围 (CNY) | 备注 |
---|---|---|---|---|
第一周期 | 促排卵药物费 | 80,000 - 150,000+ | 16,000 - 30,000+ | 因用药方案和剂量差异很大,费用浮动明显 |
常规IVF操作费 (**+取精+体外受精) | 40,000 - 60,000 | 8,000 - 12,000 | 含基本实验室操作费 | |
PGT/PGS基因检测费 (胚胎植入前遗传学检测) | 80,000 - 150,000+ | 16,000 - 30,000+ | 这是三代试管的核心费用,根据检测的胚胎数量和技术复杂度差异很大 | |
胚胎培养与冷冻费 (如果需要) | 20,000 - 40,000 | 4,000 - 8,000 | 按胚胎数量和冷冻方式计算 | |
第一周期总费用预估 | 220,000 - 350,000+ | 44,000 - 70,000+ | 不含药物费和PGT检测费,不含胚胎冷冻费 | |
后续周期 (胚胎移植) | 解冻胚胎费用 (如果使用冷冻胚胎) | 15,000 - 25,000 | 3,000 - 5,000 | 按解冻胚胎数量计算 |
胚胎移植操作费 | 15,000 - 25,000 | 3,000 - 5,000 | 含移植当天检查和操作费 | |
PGT/PGS结果分析与沟通费 | 10,000 - 20,000 | 2,000 - 4,000 | 在移植前确认胚胎信息 | |
后续周期总费用预估 (单次移植) | 40,000 - 70,000 | 8,000 - 14,000 | 不含解冻费 | |
总费用预估 (单次成功妊娠) | 260,000 - 420,000+ | 52,000 - 84,000+ | 大致范围,实际因人而异 | |
胚胎冷冻费 | 胚胎长期保存费 (每年) | 5,000 - 10,000 | 1,000 - 2,000 | 如果选择冷冻胚胎,每年需支付保管费 |
附加费用 | 胚胎植入前遗传学筛查 (PGS) (如果选择PGS而非PGT) | 40,000 - 80,000 | 8,000 - 16,000 | PGS费用通常低于PGT |
第三方服务费 (如需捐试管子/精子/代理分娩) | Varies greatly | Varies greatly | 通常费用很高,且涉及法律和伦理问题,需谨慎考虑 | |
加急处理费 | Varies | Varies | 如需加急检查或操作,可能产生额外费用 | |
机票、酒店、翻译、签证等生活费用 | Varies greatly | Varies greatly | 这是医疗旅游总成本的重要组成部分 |
重要提示:
希望这份明细表能帮助您初步了解泰国NIC三代试管婴儿的大致费用构成。祝您顺利!