好的,为您整理一份关于2025年格鲁吉亚试管婴儿(IVF)的大致费用明细和预算汇总。
重要提示:
2025年格鲁吉亚试管婴儿费用明细预估 (单位:格鲁吉亚拉里/GEL,折合人民币约为 GEL/CNY 汇率 ≈ 0.27-0.3 左右估算)
项目/阶段 | 预估费用范围 (GEL) | 预估费用范围 (人民币 ≈ GEL * 0.27-0.3) | 备注 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
基础检查 (可选,部分诊所可能包含) | 0 - 1000+ | 0 - 270+ | 部分诊所可能在初次咨询时包含或只收少量费用 |
促排卵药物 | 2000 - 10000+ | 540 - 2700+ | 药费差异巨大,取决于个体用药方案和卵巢反应性 |
监测卵泡+**手术 | 2000 - 5000 | 540 - 1350 | 通常包含麻醉费,不同诊所价格差异较大 |
胚胎培养 | |||
胚胎实验室培养费 | 500 - 1500 (每枚胚胎) | 135 - 405 (每枚胚胎) | 通常指将胚胎培养至第5天囊胚阶段,费用可能因胚胎数量而变化 |
胚胎筛选 (PGT) -三代核心技术 | 此部分为三代试管主要增加费用,根据检测类型不同差异很大 | ||
PGT-A (非整倍体筛查) | 3000 - 8000+ (每枚胚胎) | 810 - 2160+ (每枚胚胎) | 检测胚胎染色体数目是否正常 |
PGT-M (单基因病筛查) | 5000 - 15000+ (每枚胚胎) | 1350 - 4050+ (每枚胚胎) | 检测特定遗传病基因是否携带 |
PGT-SR (平衡易位筛查) | 4000 - 10000+ (每枚胚胎) | 1080 - 2700+ (每枚胚胎) | 检测染色体结构异常(易位、倒位) |
胚胎冷冻与存储 | 300 - 600+ (每年/每枚) | 81 - 162+ (每年/每枚) | 如果选择冷冻胚胎,每年需要支付存储费 |
胚胎移植 | 1000 - 3000 | 270 - 810 | 通常包含移植手术费和麻醉费,不同诊所价格差异较大 |
总第一周期费用 (二代或基础三代) | 约 8000 - 25000+ GEL | 约 2160 - 6750+ 人民币 | 不包含药物费或PGT费用(如果做基础三代,不含PGT) |
总第一周期费用 (三代含PGT) | 约 18000 - 50000+ GEL | 约 4860 - 13500+ 人民币 | 此为三代试管的核心预算范围,具体取决于PGT类型和胚胎数量 |
后续周期 (如果需要) | 如果第一周期未成功怀孕,需要第二个或更多周期 | ||
促排卵药物 | 2000 - 10000+ | 540 - 2700+ | 每个周期都需要根据情况重新评估 |
监测卵泡+**手术 | 2000 - 5000 | 540 - 1350 | |
胚胎培养费 | 500 - 1500 (每枚胚胎) | 135 - 405 (每枚胚胎) | |
胚胎移植 | 1000 - 3000 | 270 - 810 | |
胚胎冷冻存储费 | 300 - 600+ (每年/每枚) | 81 - 162+ (每年/每枚) | |
后续周期总费用预估 | 约 8000 - 25000+ GEL/周期 | 约 2160 - 6750+ 人民币/周期 | 不包含PGT费用(如果之前做过) |
三代试管婴儿预算汇总 (2025年预估)
格鲁吉亚的第三代试管婴儿(主要指包含PGT技术的试管婴儿)预算,主要取决于移植的胚胎数量以及所选的PGT检测类型。
基础三代费用(含一次移植):
多次移植费用(如果PGT筛选出多个优质胚胎):
重要补充:
总结:
计划在2025年考虑格鲁吉亚三代试管婴儿的家庭,需要准备一笔人民币 5千至1万5千以上的资金预算作为主要参考,具体金额会因胚胎数量、PGT类型选择而有很大不同。同时,务必预留额外的费用用于生活开销、交通、保险、签证以及可能的多次尝试。
请务必以直接咨询格鲁吉亚试管婴儿诊所获取的官方报价为准。祝您好运!