好的,关于2025年去俄罗斯做试管婴儿的费用,需要了解以下几点:
重要提示:以上费用是单周期的大致范围,实际费用可能因个体差异和医院**而异。建议直接咨询目标医院获取报价。
花费明细速览(以单周期为例,单位:卢布,折合人民币估算)
项目类别 | 主要包含内容 | 估算费用范围 (卢布) | 估算费用范围 (人民币) |
---|---|---|---|
医疗费用 | 检查费(术前身体检查) | 10,000 - 30,000 | 7,000 - 20,000 |
促排卵药物 | 20,000 - 50,000+ | 14,000 - 35,000+ | |
**手术 | 15,000 - 30,000 | 10,000 - 20,000 | |
受精(IVF)或ICSI | 20,000 - 40,000 | 14,000 - 28,000 | |
培养胚胎 | 10,000 - 20,000 | 7,000 - 13,000 | |
胚胎移植手术 | 30,000 - 50,000 | 21,000 - 35,000 | |
(若选择PGT)胚胎活检及检测费用 | 50,000 - 100,000+ | 35,000 - 70,000+ | |
(若选择胚胎冷冻)胚胎冷冻及保管费 | 10,000 - 20,000/个胚胎 | 7,000 - 13,000/个 | |
(若使用冷冻胚胎移植)解冻及移植费 | 15,000 - 30,000 | 10,000 - 20,000 | |
药品费用 | 促排卵及支持黄体功能的药物(部分医院可能包含在基础费用中,需确认) | 变化较大,可能几万卢布 | 几千至一万多元 |
翻译服务费 | 医疗翻译、面签翻译、法律文件翻译等 | 面议,几千至几万卢布不等 | 几千元至几万元不等 |
其他费用 | 机票(往返)、当地食宿、交通、签证费、可能的保险费、陪同人员费用等 | 不固定,几万至十几万卢布 | 几千至几万元不等 |
总费用估算(一代/二代) | (不含冷冻胚胎) | 15万 - 35万 | 10万 - 24万 |
总费用估算(含三代PGT) | (不含冷冻胚胎) | 25万 - 55万 | 17万 - 38万 |
重要注意事项:
建议您在做决定前,联系2-3家俄罗斯知名的试管婴儿中心进行详细咨询和比较。