赴泰国做试管婴儿的费用确实相对较高,尤其是在考虑了所有相关因素之后。但相对于美国或欧洲一些国家,泰国的价格通常被认为更具竞争力,并且服务质量很高。
费用的高低受多种因素影响,包括:
泰国试管婴儿价格明细一览表(估算,仅供参考)
以下是一个基于泰国较常见的选择(如第二代ICSI,包含1-2个胚胎移植,不含冷冻)的费用估算明细。请注意,这只是一个大致范围,具体价格需向选定的诊所查询。
泰国试管婴儿主要费用构成(单个周期)
项目 | 估算费用范围 (泰铢/THB) | 估算费用范围 (人民币/CNY) | 备注 |
---|---|---|---|
1. 医疗费用 | |||
体检(国内/泰国) | 5,000 - 15,000 | 1,000 - 3,000 | 通常建议在国内做全面检查,泰国诊所可能要求补充检查。 |
促排卵药物 | 30,000 - 100,000+ | 6,000 - 20,000+ | 根据个人用药方案差异巨大,是费用变动的主要因素之一。 |
超声监测和血液检查 | 5,000 - 10,000 | 1,000 - 2,000 | 通常需要2-3次。 |
试管婴儿操作费 (ICSI) | 50,000 - 80,000 | 10,000 - 16,000 | 包括**、体外受精、胚胎培养等。 |
胚胎移植费 | 30,000 - 50,000 | 6,000 - 10,000 | 通常移植1-2个胚胎。 |
总计 (医疗费用) | 85,000 - 240,000+ | 17,000 - 48,000+ | 此为单个周期估算,不含冷冻和PGT |
2. 胚胎冷冻费 (如果需要) | |||
冷冻胚胎费 (每个) | 10,000 - 20,000 | 2,000 - 4,000 | |
解冻胚胎费 (每个) | 5,000 - 10,000 | 1,000 - 2,000 | |
胚胎保存费 (每年) | 5,000 - 10,000 | 1,000 - 2,000 | 每年需要支付费用以维持冷冻状态。 |
总计 (冷冻相关) | 15,000 - 40,000+ | 3,000 - 8,000+ | 按冷冻胚胎数量和年限计算 |
3. 第三代PGT/PGS费用 (如果需要) | 这是显著增加费用的项目 | ||
PGT/PGS检测费 (每个胚胎) | 100,000 - 250,000+ | 20,000 - 50,000+ | 用于筛查胚胎染色体异常,提高成功率,避免流产和畸形。 |
总计 (PGT/PGS相关) | 100,000 - 250,000+ | 20,000 - 50,000+ | 通常只对有指征的夫妇推荐或选择进行 |
泰国试管婴儿周期总费用估算 (不含旅行)
4. 旅行相关费用 (单程,两人)
总预算考虑:
一个完整的试管婴儿周期,包括往返泰国的旅行、住宿、餐饮等,总预算大致在 25,000元 (经济型) 到 60,000元以上 (高端舒适型) 人民币不等,具体取决于选择的技术、是否冷冻胚胎、是否进行PGT以及旅行标准。
重要提示:
总的来说,赴泰国做试管婴儿的费用属于中高端范围,虽然有价格优势,但整体花费依然不低。建议做好充分的预算准备,并进行详细的咨询。