好的,关于福州第三代试管婴儿技术(IVF-ET,即植入前胚胎遗传学检测/筛查)的费用,需要说明的是,由于医疗成本、技术更新、医院**、个人具体情况(如促排卵药物用量、胚胎数量、是否需要冷冻胚胎等)以及汇率变动(如果涉及进口药物或设备)等因素,费用每年都可能有所调整。
因此,以下提供的是一个预估的、基于2024年信息和未来可能趋势的全新一览表(仅供参考,具体请以2025年初福州正规医疗机构公布的最新价格为准)。这份表格旨在给您一个大致的概念:
福州第三代试管婴儿技术(IVF-ET)费用预估明细 (2025年参考版)
项目类别 | 细分项目 | 单位 | 预估费用范围 (人民币) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1. 前期检查费 | 夫妻双方术前常规检查 | 次 | 1,500 - 3,000+ | 包含生殖内分泌、传染病、优生优育等检查,根据个人情况可能增减项目。 |
2. 药品费 | 促排卵药物 | 周期 | 3,000 - 10,000+ | 进口药物(如进口促排卵针)通常比国产贵,用量因人而异。 |
孕酮支持药物 | 周期 | 1,000 - 3,000+ | 用于黄体支持,可能需要持续到早期妊娠。 | |
其他辅助药物 | 周期 | 500 - 2,000+ | 如抗生素、维生素等。 | |
3. 促排卵及**手术费 | 促排卵针注射费 (自费部分) | 次 | 500 - 1,500+ | 若使用进口针剂。 |
监测排卵 (B超等) | 次 | 300 - 800+ | 可能需要多次监测。 | |
**手术费 | 次 | 3,000 - 5,000+ | 微创手术,费用包含麻醉、手术操作等。 | |
4. 胚胎实验室操作费 | 体外受精 (IVF) / 人工授精 (AIH) | 个胚胎 | 2,000 - 3,000+ | 根据是自然受精还是ICSI(胞浆内单精子注射)而定。 |
胚胎培养 | 个胚胎 | 500 - 1,000+ | 提供体外培养环境。 | |
PGT/PGS 检测费 (核心) | 个胚胎 | 8,000 - 15,000+ | 这是第三代试管的核心费用,用于筛查胚胎染色体或基因异常。 具体检测范围(如PGT-A, PGT-M, PGT-SR)会影响价格。 | |
胚胎冷冻费 (如需) | 个胚胎 | 1,000 - 2,000+ | 将优质胚胎冷冻保存。 | |
胚胎解冻费 (如需) | 个胚胎 | 500 - 1,000+ | 解冻用于移植。 | |
胚胎移植费 | 次 | 2,000 - 4,000+ | 将筛选后的胚胎移植回子宫。 | |
5. 移植后黄体支持及其他 | 黄体支持药物费 | 周期 | 1,000 - 3,000+ | 持续至抽血确认怀孕。 |
孕早期监测 (B超等) | 次 | 300 - 1,000+ | 确认怀孕及胚胎发育情况。 | |
6. 其他可能费用 | 预约挂号费 | 次 | 50 - 200+ | 医院挂号费用。 |
术后护理费 | 若有 | 变化较大 | 住院或特定护理服务。 | |
7. 附加费用 (如有需要) | 试管/试管费用 | - | - | 若涉及,费用极高且**严格。 |
重复移植费 (如第一次未成功) | 次 | 同移植费 | 2,000 - 4,000+ |
费用总计预估 (单周期):
重要提示:
希望这份预估一览表能帮助您对福州第三代试管婴儿的费用有一个初步的了解。祝您早日实现生育愿望!