好的,这是一份模拟的私立医院三代试管婴儿(PGT)费用明细表参考,请注意这仅为示例,实际费用会因医院、所在城市、具体用药方案、胚胎数量、选择的技术(如PGT-A, PGT-M, PGT-SR)以及个体差异等因素有显著不同。2025年的价格也可能会有变化。
私立医院三代试管婴儿费用明细表 (参考) - 2025年
患者姓名: [患者姓名] 就诊医院: [某家私立医院名称] 就诊日期: [大致日期范围,例如:2025年X月] 周期类型: 第三代试管婴儿 (PGT)
序号 | 项目类别 | 具体项目名称 | 单位 | 数量/说明 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 检查费 | 12,000 | 覆盖一个完整促排及**周期的检查 | ||||
1.1 | 术前检查 | 常规体检 (血常规、尿常规等) | 项 | 1 | 500 | 500 | |
1.2 | 生育力评估 | 女性激素六项、AMH等 | 项 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
1.3 | 影像学检查 | 超声检查 (子宫、卵巢等) | 次 | 2 | 800 | 1,600 | 包含促排前、**前 |
1.4 | 性传播疾病筛查 | HIV、HCV、梅毒等 | 项 | 1 | 600 | 600 | |
1.5 | 内分泌检查 | 雌二醇(E2)、促黄体生成素(LH)等 | 项 | 若干次 | 300 | 3,000 | **前监测 |
1.6 | 其他检查 | 甲状腺功能、免疫指标等 (可选) | 项 | 按需 | - | - | 根据医生建议 |
2 | 促排卵与**费 | 18,000 | 覆盖一个促排及**过程 | ||||
2.1 | 促排卵药物 | 促性腺激素 (进口药/国产药) | 支/针 | 按需使用 (估算) | 1,500 | 12,000 | 药品费用差异大,用量个体化 |
2.2 | 促排卵药物 | 抗缪勒氏管激素 (AMH) 等 | 支 | 按需使用 (估算) | 800 | 3,000 | |
2.3 | 监测费用 | B超监测卵泡发育 | 次 | 若干次 (估算) | 500 | 2,000 | |
2.4 | **手术费 | 超声引导下** | 次 | 1 | 3,000 | 3,000 | 微创手术 |
2.5 | 麻醉费 | 植入麻/镇静 (**时) | 次 | 1 | 2,000 | 2,000 | |
2.6 | 其他 | 术后观察、用药等 | - | - | - | 500 | |
3 | 体外受精与胚胎培养费 | 25,000 | 覆盖**后至胚胎移植前的所有实验室操作 | ||||
3.1 | 体外受精 (IVF) | 宫腔内人工授精 (IUI) - 若适用 | 次 | 0 (本周期为IVF) | - | 0 | |
3.2 | 体外受精 (IVF) | 单精卵胞浆内注射 (ICSI) | 个卵子 | 按需 | 800 | 20,000 | 若需ICSI技术 |
3.3 | 胚胎培养 | 培养系统、培养皿、胚胎干细胞等 | 个胚胎 | 按需 | 1,000 | 5,000 | 每个胚胎的基础培养费用 |
3.4 | 胚胎冷冻 | 胚胎冷冻保存费 | 个胚胎 | 若干个 (假设冷冻2个) | 2,000 | 4,000 | 冷冻及解冻费用 |
3.5 | 胚胎冷冻 | 冷冻管费 | 个 | 若干个 (假设冷冻2个) | 100 | 200 | |
4 | 胚胎植入前遗传学检测费 (PGT) | 40,000 | 假设选择进行PGT-A | ||||
4.1 | PGT样本制备 | 胚胎活检 (取几个细胞) | 个胚胎 | 按需 (假设活检2个) | 3,000 | 6,000 | |
4.2 | PGT检测费用 | 染色体检测 (PGT-A) | 个胚胎 | 按需 (假设检测2个) | 20,000 | 40,000 | 根据检测范围和医院定价 |
4.3 | PGT分析费 | 数据分析、报告 | 项 | 1 | 2,000 | 2,000 | |
5 | 胚胎移植费 | 8,000 | 覆盖胚胎移植手术 | ||||
5.1 | 胚胎移植手术费 | 超声引导下胚胎移植 | 次 | 1 | 3,000 | 3,000 | 微创手术 |
5.2 | 麻醉费 | 植入麻/镇静 (移植时) | 次 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
5.3 | 移植后用药 | 黄体支持药物 (移植后) | 支/针 | 按需使用 (估算) | 500 | 4,000 | |
6 | 冷冻胚胎管理费 | 1,000 | 仅计算本周期冷冻产生的年费,首次冷冻不产生或很少 | ||||
6.1 | 冷冻胚胎年费 | 冷冻胚胎的年度保管费 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 通常每年收取 |
7 | 其他费用 | 2,000 | 如交通、住宿、加急等 | ||||
7.1 | 陪同费 | (若有) | - | - | - | - | |
7.2 | 加急费 | (若有) | - | - | - | - |
总计费用: 约 104,000 元
重要提示:
建议您咨询意向的私立医院,获取详细的费用清单和说明,并根据自身情况做出决定。祝您好运!